Konkrete Geräte, die automatische Schmierung in der Praxis umsetzen. Hier vergleichst du Schmierstoffgeber nach Antrieb, Spendungsdauer, Temperatur und Volumen – und findest den passenden für deine Schmierstelle. Wie die Systeme grundsätzlich funktionieren, erklärt der Bereich Schmiersysteme.
| Einzelpunkt-SchmierstoffgeberEin Geber je Schmierstelle · 11 Modelle | ||||||
| Modell | Hersteller | Antriebsart | Spendungsdauer | Temperatur | Volumen | Typischer Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| perma | Elektromechanisch | 1–12 Mon. (1–52 Wo.) | −40 bis +60 °C | 60–500 cm³ | Standard-Schmierstellen im Maschinenbau – Wälz- & Gleitlager, Elektromotoren, Ketten, Lüfter | |
| perma | Elektromechanisch | 1–12 Mon. (1–52 Wo.) | −40 bis +60 °C | 60–500 cm³ | Standard-Schmierstellen mit Einstellung & Dokumentation per App vor Ort (perma CONNECT) | |
| perma | Elektromechanisch | 1–12 Mon. (1–52 Wo.) | −40 bis +60 °C | 60–500 cm³ | Weitläufige Anlagen mit vielen Lagern – Fernüberwachung per Funk (LoRa) statt Rundgang | |
| perma | Elektromechanisch | 1–12 Mon. (TIME/IMPULSE) | −40 bis +60 °C | 60–500 cm³ | Schmierung im Maschinentakt – anlagengesteuert über externe Spannungsversorgung | |
| perma | Elektromechanisch | 1–12 Mon. (1–52 Wo.) | −40 bis +60 °C | 500 / 1000 cm³ | Schwer zugängliche Lager & lange Leitungswege (bis 20 m) oder hoher Gegendruck (bis 50 bar) | |
| perma | Gaserzeugend | 1–12 Mon. | −20 bis +60 °C | 60 / 125 cm³ | Nasse, staubige & Ex-Bereiche – z. B. Pumpen, Gebläse und Förderer im Außen- und Waschbereich | |
| perma | Gaserzeugend | 1–12 Mon. | −20 bis +55 °C | 30–125 cm³ | Ex-Bereiche mit kurzzeitigem Mehrbedarf (Boost-Funktion) – quecksilberfrei, z. B. Prozess- & Chemietechnik | |
| perma | Gaserzeugend | 1/3/6/12 Mon. | 0 bis +40 °C | 120 cm³ | Raue Schwerindustrie – Bergbau & Steinbruch, wo ein robustes Metallgehäuse gefragt ist | |
| perma | Gaserzeugend | 1/3/6/12 Mon. | 0 bis +40 °C | 120 cm³ | Hygiene- & Lebensmittelnähe – transparentes Gehäuse zur Sichtkontrolle des Füllstands | |
| perma | Gaserzeugend | 1/3/6/12 Mon. | 0 bis +40 °C | 120 cm³ | Hygienebereiche mit schneller Aktivierung per Deckel – Füllstand jederzeit sichtbar | |
| perma | Gaserzeugend | 1–12 Mon. | −20 bis +60 °C | 65 / 125 cm³ | Stark schwankende Temperaturen – gleichmäßige Abgabe dank Temperaturkompensation | |
| Mehrpunkt-SchmierstoffgeberEin Gerät versorgt mehrere Stellen · 5 Modelle | ||||||
| Modell | Hersteller | Antriebsart | Spendungsdauer | Temperatur | Volumen | Typischer Einsatz |
| perma | Elektromechanisch | bis 2 Jahre (je Auslass) | −20 bis +60 °C | 250/500 cm³ | Mehrere Schmierstellen aus einem Gerät – Linearführungen & Lagergruppen (1–6 Auslässe) | |
| perma | Elektromech. · SPS | Dualbetrieb (Zeit/Impuls) | −20 bis +60 °C | 250/500 cm³ | Mehrpunkt-Versorgung im Anlagentakt – über eine SPS gesteuert (1–6 Auslässe) | |
| perma | Elektromechanisch | 1 Tag – 24 Mon. | −20 bis +60 °C | 250/500 cm³ | Lager- & Führungsgruppen mit bis zu 6 Schmierstellen aus einer Einheit | |
| perma | Elektromech. · SPS | 1 Tag – 24 Mon. (Impuls) | −20 bis +60 °C | 250/500 cm³ | Bis zu 6 Schmierstellen, im Maschinentakt angesteuert (SPS/Impuls) | |
| perma | Elektromech. (Pumpe) | zeit-/sensor-/impulsgesteuert | −20 bis +60 °C | 7 Liter (Öl) | Öl-Schmierung mehrerer Stellen – Fahrtreppen & Förderketten (bis 6 Auslässe, 7-l-Tank) | |
Aktuell sind ausschließlich Geräte von perma gelistet; weitere Hersteller und Eigenmarken folgen. Werte sind unverbindliche Orientierungsangaben; maßgeblich ist das jeweilige Hersteller-Datenblatt.
Ein Schmierstoffgeber setzt immer ein bestimmtes Schmiersystem um. Wie diese Systeme grundsätzlich funktionieren – herstellerneutral – erklären die Systemseiten:
Diese Empfehlung ist eine unverbindliche Orientierungshilfe auf Basis Ihrer Angaben und ersetzt keine fachliche Auslegung. Die tatsächlich geeignete Schmierlösung hängt von den konkreten Betriebsbedingungen Ihrer Anlage ab; verbindlich sind die Vorgaben des Maschinen- und Schmierstoffherstellers. Produkt- und Fettangaben dienen der Orientierung und sind herstellerneutral zu prüfen — eine Haftung für Eignung, Vollständigkeit oder daraus resultierende Schäden wird nicht übernommen.